スギ・ヒノキ科花粉飛散状況

メインページへ戻る


大津市

2021年5月



1
2
ヒノキ科 0 0
ブナ科 0 0
マツ 0 0
イネ科 0 0
3 4 5 6 7 8 9
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0
10 11 12 13 14 15 16
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0
24 25 26 27 28 29 30
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0
31
ヒノキ科 0
ブナ科 0
マツ 0
イネ科 0

単位は個/cm2




2021年4月

1 2 3 4
スギ 4.32 0.93 0 0.3
ヒノキ科 125.3 199.4 44.1 14.8
ハンノキ属 1.85 0.62 0.93 0
5 6 7 8 9 10 11
スギ 0.3 0 0.3 0 0 0 0
ヒノキ科 19.1 10.2 35.2 24.4 9.26 11.4 13.3
ハンノキ属 0 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 0 0 0 0 0 0 0
12 13 14 15 16 17 18
スギ 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 20.1 4.32 9.88 5.86 3.7 3.7 2.16
ハンノキ属 0 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 0 0 0 0 0.3 0.62 2.47
イネ科 0 0 0 2.8 2.47 2.78 9.26
19 20 21 22 23 24 25
スギ 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 4.32 1.85 0.3 0 0 0 0
ハンノキ属 0.62 0 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0 0 0
マツ 2.16 2.78 2.16 1.23 1.54 2.16 1.54
イネ科 15.7 33.3 15.1 18.8 23.5 7.72 6.17
26 27 28 29 30
ヒノキ科 0 0 0 0 0
ブナ科 0 0 0 0 0
マツ 0.93 2.16 3.08 8.33 27.2
イネ科 3.1 4.62 4.63 4.92 9.57

単位は個/cm2




2021年3月

1 2 3 4 5 6 7
スギ 594.4 11.4 28.1 35.8 1.23 15.4 7.72
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ハンノキ属 0 0 0 0 0 3.1 1.54
8 9 10 11 12 13 14
スギ 25.3 15.7 19.4 51.5 7.41 4.01 27.8
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ハンノキ属 3.08 0.3 1.54 1.23 0 0.93 0.3
15 16 17 18 19 20 21
スギ 25.6 83.3 20.1 8.64 130.2 78.0 15.1
ヒノキ科 0.93 1.85 2.78 2.47 20.3 22.8 9.57
ハンノキ属 0 0 0 0.3 1.54 0 0
22 23 24 25 26 27 28
スギ 7.72 10.2 90.7 47.2 12.0 9.88 2.47
ヒノキ科 6.17 18.2 94.4 124.1 308.6 418.5 21.0
ハンノキ属 0.62 0.93 0 0 0 0 0
29 30 31
スギ 5.25 1.54 1.23
ヒノキ科 98.1 212.0 40.1
ハンノキ属 0 0.3 1.23
スギ
ヒノキ科
ハンノキ属

単位は個/cm2




2021年2月

1 2 3 4 5 6 7
スギ 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ハンノキ属 0 0 0 0 0 0 0
8 9 10 11 12 13 14
スギ 0 0 0 0 0.3 2.16 20.1
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ハンノキ属 0 0 0 0 0 0 0
15 16 17 18 19 20 21
スギ 20.4 14.2 4.9 0.6 8.0 21.6 163.2
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ハンノキ属 0 0 0 0 0 0 0
22 23 24 25 26 27 28
スギ 314 8.95 8.02 3.39 17.3 22.5 44.4
ヒノキ科 0 0 0 0 0 0 0
ハンノキ属 0 0 0 0 0 0 0
スギ
ヒノキ科
ハンノキ属

単位は個/cm2

トップ

メインページへ戻る


このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします
e-mail 担当:大脇成広(医局長)
病気に関するご質問・ご相談はお受けできません.